<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marcheinfo Diritti dei Lavoratori &#187; cassa integrazione</title>
	<atom:link href="http://www.waynot.com/BLOG/marcheinfo/tag/cassa-integrazione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.waynot.com/BLOG/marcheinfo</link>
	<description>Informazione Sindacale Ermanno Maccioni Fiom.Cgil sogemi</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Jun 2010 19:59:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>In un anno un milione di domande di disoccupazione</title>
		<link>http://www.waynot.com/BLOG/marcheinfo/in-un-anno-un-milione-di-domande-di-disoccupazione/</link>
		<comments>http://www.waynot.com/BLOG/marcheinfo/in-un-anno-un-milione-di-domande-di-disoccupazione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 12:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ermanno maccioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[governo berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[cassa integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waynot.com/BLOG/marcheinfo/?p=1449</guid>
		<description><![CDATA[Sarà il pessimismo della sinistra che ha alimentato la sfiducia. Però le cifre non si accontentano delle esortazioni all&#8217;ottimismo. Sono quasi un milione (984.286) le domande di disoccupazione  arrivate all&#8217;Inps in un anno, tra l&#8217;inizio di agosto 2008 e la fine di luglio 2009, con un incremento del 52,2% rispetto allo stesso periodo dell&#8217;anno precedente.
È [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.waynot.com/BLOG/marcheinfo/in-un-anno-un-milione-di-domande-di-disoccupazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crisi: priorità, non chiudere fabbriche</title>
		<link>http://www.waynot.com/BLOG/marcheinfo/crisi-priorita-non-chiudere-fabbriche/</link>
		<comments>http://www.waynot.com/BLOG/marcheinfo/crisi-priorita-non-chiudere-fabbriche/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 20:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ermanno maccioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[cassa integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[cgil]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waynot.com/BLOG/marcheinfo/?p=1381</guid>
		<description><![CDATA[Una politica industriale &#8220;che abbia al primo posto il mantenimento dell&#8217;apparato produttivo&#8221; e una detassazione per lavoratori dipendenti e pensionati. Lo chiede la segretaria confederale della Cgil, Susanna Camusso, intervistata dall&#8217;Agi. Alla ripresa dalle ferie la preoccupazione principale, spiega, è &#8220;su cosa può succedere all&#8217;occupazione &#8211; a suo giudizio -, non è sufficiente il solo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.waynot.com/BLOG/marcheinfo/crisi-priorita-non-chiudere-fabbriche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crisi: cassa integrazione record nei primi mesi del 2009</title>
		<link>http://www.waynot.com/BLOG/marcheinfo/crisi-cassa-integrazione-record-nei-primi-mesi-del-2009/</link>
		<comments>http://www.waynot.com/BLOG/marcheinfo/crisi-cassa-integrazione-record-nei-primi-mesi-del-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 20:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ermanno maccioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[cassa integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[cgil]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waynot.com/BLOG/marcheinfo/?p=1376</guid>
		<description><![CDATA[Oltre 770mila lavoratori coinvolti nei processi di cassa integrazione nel corso dei primi sei mesi dell&#8217;anno. Il dato emerge da un&#8217;analisi dell&#8217;Osservatorio del Dipartimento settori produttivi della Cgil. Questa cifra (776.890), spiega il sindacato, viene calcolata considerando, tra gennaio e giugno, un&#8217;assenza media dal lavoro di 12 settimane per ognuno.
Tra i settori più colpiti, a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.waynot.com/BLOG/marcheinfo/crisi-cassa-integrazione-record-nei-primi-mesi-del-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berlusconi: «Chi è licenziato si trovi qualcosa da fare» &#8211; l&#8217;Unità.it</title>
		<link>http://www.waynot.com/BLOG/marcheinfo/berlusconi-%c2%abchi-e-licenziato-si-trovi-qualcosa-da-fare%c2%bb-lunitait/</link>
		<comments>http://www.waynot.com/BLOG/marcheinfo/berlusconi-%c2%abchi-e-licenziato-si-trovi-qualcosa-da-fare%c2%bb-lunitait/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 14:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ermanno maccioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[governo berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[cassa integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[giovani]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[licenziati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waynot.com/BLOG/marcheinfo/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Se Silvio Berlusconi fosse in cassintegrazione cercherebbe «un&#8217;altra possibilità, una attività diversa, magari in un negozio o una cosa commerciale».
il presidente del Consiglio lo dice mentre visita il termovalorizzatore di Acerra. «Non starei lì, avendo la cassintegrazione a non fare nulla», spiega il premier «cercherei di fare qualcosa».
Berlusconi: «Chi è licenziato si trovi qualcosa da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.waynot.com/BLOG/marcheinfo/berlusconi-%c2%abchi-e-licenziato-si-trovi-qualcosa-da-fare%c2%bb-lunitait/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crisi: Cgil Sardegna, finite risorse per ammortizzatori</title>
		<link>http://www.waynot.com/BLOG/marcheinfo/crisi-cgil-sardegna-finite-risorse-per-ammortizzatori/</link>
		<comments>http://www.waynot.com/BLOG/marcheinfo/crisi-cgil-sardegna-finite-risorse-per-ammortizzatori/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 08:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ermanno maccioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[cassa integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[cgil]]></category>
		<category><![CDATA[confindustria]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[euroalluminia]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratori]]></category>
		<category><![CDATA[rsu]]></category>
		<category><![CDATA[sardegna]]></category>
		<category><![CDATA[waynot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waynot.com/BLOG/marcheinfo/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Le risorse destinate agli ammortizzatori sociali in Sardegna sono finite e se non ci sarà un intervento del Governo nazionale, interi settori produttivi resteranno scoperti di fronte alla crisi che ha ormai travolto anche il Sulcis&#8221;. A lanciare l’allarme è il segretario regionale della Cgil Piero Cossu che analizza la situazione dell’economia in Sardegna attraverso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.waynot.com/BLOG/marcheinfo/crisi-cgil-sardegna-finite-risorse-per-ammortizzatori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rinaldini (Fiom): La minaccia della Fiat</title>
		<link>http://www.waynot.com/BLOG/marcheinfo/rinaldini-fiom-la-minaccia-della-fiat/</link>
		<comments>http://www.waynot.com/BLOG/marcheinfo/rinaldini-fiom-la-minaccia-della-fiat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 14:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ermanno maccioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[settore auto]]></category>
		<category><![CDATA[aiuti]]></category>
		<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[cassa integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[cassa integrazione fiat]]></category>
		<category><![CDATA[cgil]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[diritti]]></category>
		<category><![CDATA[fiom]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratori]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[marchionne]]></category>
		<category><![CDATA[sciopero]]></category>
		<category><![CDATA[waynot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waynot.com/BLOG/marcheinfo/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[“L’intervento del governo sulla crisi dell’auto è ridicolo, se rapportato agli interventi in atto negli altri paesi europei”. Così Gianni Rinaldini, segretario Fiom Cgil, ha commentato a RadioArticolo1 gli esiti dell’incontro di ieri a Palazzo Chigi tra governo, parti sociali e Confindustria. “Tra gli stessi ministri – ha detto il segretario – vi sono posizioni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.waynot.com/BLOG/marcheinfo/rinaldini-fiom-la-minaccia-della-fiat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crisi, Cgil: oltre 500 mila lavoratori in cig</title>
		<link>http://www.waynot.com/BLOG/marcheinfo/crisi-cgil-oltre-500-mila-lavoratori-in-cig/</link>
		<comments>http://www.waynot.com/BLOG/marcheinfo/crisi-cgil-oltre-500-mila-lavoratori-in-cig/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 16:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ermanno maccioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[cassa integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[cgil]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratori]]></category>
		<category><![CDATA[waynot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waynot.com/BLOG/marcheinfo/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Il progressivo aumento della Cassa integrazione guadagni, a partire dal mese di settembre, evidenzia la peggiore crisi produttiva degli ultimi 25 anni. Nei settori industriali e nel commercio, l’aumento della Cig è stato di oltre 40 milioni di ore, con un +27,04% sul 2007 mentre nel solo mese di dicembre è aumentata del 129,66% sullo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.waynot.com/BLOG/marcheinfo/crisi-cgil-oltre-500-mila-lavoratori-in-cig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilo, 200 milioni di disoccupati nel 2009</title>
		<link>http://www.waynot.com/BLOG/marcheinfo/ilo-200-milioni-di-disoccupati-nel-2009/</link>
		<comments>http://www.waynot.com/BLOG/marcheinfo/ilo-200-milioni-di-disoccupati-nel-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 13:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ermanno maccioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[aiuti]]></category>
		<category><![CDATA[cassa integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratori]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[waynot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waynot.com/BLOG/marcheinfo/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Entro la fine dell’anno i disoccupati nel mondo potrebbero essere quasi 200 milioni, 18 in più rispetto ai 180 milioni del 2007 (+10%). Ma a causa della crisi economica, i senza lavoro in più nel mondo potrebbero arrivare anche a 51 milioni di unità in più rispetto a tre anni fa. Lo prevede l’Organizzazione internazionale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.waynot.com/BLOG/marcheinfo/ilo-200-milioni-di-disoccupati-nel-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infrastrutture: Confindustria, 250.000 posti a rischio</title>
		<link>http://www.waynot.com/BLOG/marcheinfo/infrastrutture-confindustria-250000-posti-a-rischio/</link>
		<comments>http://www.waynot.com/BLOG/marcheinfo/infrastrutture-confindustria-250000-posti-a-rischio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 13:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ermanno maccioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[cassa integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[confindustria]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratori]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[marcheinfo]]></category>
		<category><![CDATA[waynot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waynot.com/BLOG/marcheinfo/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Le organizzazioni del settore delle costruzioni e dell&#8217;impiantistica associate a Confindustria lanciano l’allarme per le infrastrutture e chiedono al governo di aprire un confronto per mettere a punto insieme un “piano straordinario di rilancio infrastrutturale”, che hanno già impostato, e che intendono presentare al ministro Altero Matteoli. Nei prossimi sei mesi, secondo le stime degli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.waynot.com/BLOG/marcheinfo/infrastrutture-confindustria-250000-posti-a-rischio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crisi: Megale (Cgil), da governo non una parola sui precari</title>
		<link>http://www.waynot.com/BLOG/marcheinfo/crisi-megale-cgil-da-governo-non-una-parola-sui-precari/</link>
		<comments>http://www.waynot.com/BLOG/marcheinfo/crisi-megale-cgil-da-governo-non-una-parola-sui-precari/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 13:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ermanno maccioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[aiuti]]></category>
		<category><![CDATA[cassa integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[cgil]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratori]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[sogemi]]></category>
		<category><![CDATA[waynot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waynot.com/BLOG/marcheinfo/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[“Se non si interviene sul settore dell’auto, sono a rischio decine di migliaia i posti di lavoro”, tuttavia “nelle manovre del governo c’è una totale assenza sia di politiche a sostegno dell’industria, sia di risorse per gli ammortizzatori sociali. Il diritto agli ammortizzatori sociali dev’essere riconosciuto e finanziato in quanto diritto di cittadinanza generale”. Così [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.waynot.com/BLOG/marcheinfo/crisi-megale-cgil-da-governo-non-una-parola-sui-precari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiom Rinaldini: Crisi, nel 2008 cassa integrazione metalmeccanici +1000%</title>
		<link>http://www.waynot.com/BLOG/marcheinfo/fiom-rinaldini-crisi-nel-2008-cassa-integrazione-metalmeccanici-1000/</link>
		<comments>http://www.waynot.com/BLOG/marcheinfo/fiom-rinaldini-crisi-nel-2008-cassa-integrazione-metalmeccanici-1000/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 14:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ermanno maccioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[fiom cgil]]></category>
		<category><![CDATA[cassa integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[cgil]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[fiom]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratori]]></category>
		<category><![CDATA[metalmeccanici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waynot.com/BLOG/marcheinfo/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Boom della cassa integrazione tra i metalmeccanici. Lo riferisce il segretario generale della Fiom Cgil, Gianni Rinaldini, affermando che nel settore si registra un +1.000 per cento nel 2008 rispetto all&#8217;anno precedente. Nel corso di una conferenza stampa tenuta insieme alla Funzione pubblica, in cui le due sigle hanno confermato lo sciopero generale del 13 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.waynot.com/BLOG/marcheinfo/fiom-rinaldini-crisi-nel-2008-cassa-integrazione-metalmeccanici-1000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crisi, Camusso: &#8220;Servono risorse a sostegno della produzione&#8221;</title>
		<link>http://www.waynot.com/BLOG/marcheinfo/crisi-camusso-servono-risorse-a-sostegno-della-produzione/</link>
		<comments>http://www.waynot.com/BLOG/marcheinfo/crisi-camusso-servono-risorse-a-sostegno-della-produzione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 22:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ermanno maccioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[fiom cgil]]></category>
		<category><![CDATA[cassa integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[cgil]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[ermanno maccioni]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratori]]></category>
		<category><![CDATA[marcheinfo]]></category>
		<category><![CDATA[rsu]]></category>
		<category><![CDATA[sogemi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waynot.com/BLOG/marcheinfo/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Intervistata da RadioArticolo1, Susanna Camusso, segretaria confederale della CGIL, in merito alle misure previste dal governo per scongiurare gli effetti della crisi economica, ha sostenuto la “necessità di supportare i lavoratori e anche le imprese”, nonché di “usare questa situazione come un’opportunità”. Per la Camusso è fondamentale “chiedere alla aziende di mantenere gli investimenti”, pretendendo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.waynot.com/BLOG/marcheinfo/crisi-camusso-servono-risorse-a-sostegno-della-produzione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiat: Mirafiori riapre ma solo per 15 giorni</title>
		<link>http://www.waynot.com/BLOG/marcheinfo/fiat-mirafiori-riapre-ma-solo-per-15-giorni/</link>
		<comments>http://www.waynot.com/BLOG/marcheinfo/fiat-mirafiori-riapre-ma-solo-per-15-giorni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 00:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ermanno maccioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[cassa integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[fiat]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratori]]></category>
		<category><![CDATA[marchionne]]></category>
		<category><![CDATA[mirafiori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waynot.com/BLOG/marcheinfo/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Domani i 14mila lavoratori della Fiat Mirafiori (e i 24mila degli altri impianti) tornano in fabbrica dopo la lunga fermata, iniziata il 22 dicembre e preceduta da una settimana di cassa integrazione all&#8217;inizio del mese scorso.
Lo scenario resta complesso. La prima fase di attività del nuovo anno sarà intanto breve: il 2 febbraio gli impianti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.waynot.com/BLOG/marcheinfo/fiat-mirafiori-riapre-ma-solo-per-15-giorni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
